





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | AUS - 164 | 2384 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | AUS - 163 | 6002 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | AUS - 162 | 1741 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | AUS - 161 | 4587 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | AUS - 160 | 2026 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | AUS - 159 | 9758 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | AUS - 158 | 0292 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | AUS - 157 | 4501 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | AUS - 156 | 5640 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS - 155 | 7321 |
